DANH MỤC TỈNH THÀNH VIỆT NAM | |||||
STT | Mã | Tên tỉnh, TP | Biển số xe | Mã vùng điện thoại | Zipcode |
1 | 1 | Thành phố Hà Nội | 29,30,31,32,33,(28) | 024 | 100000 |
2 | 2 | Tỉnh Hà Giang | 23 | 219 | |
3 | 4 | Tỉnh Cao Bằng | 11 | 206 | |
4 | 6 | Tỉnh Bắc Kạn | 97 | 209 | |
5 | 8 | Tỉnh Tuyên Quang | 22 | 207 | |
6 | 10 | Tỉnh Lào Cai | 24 | 214 | |
7 | 11 | Tỉnh Điện Biên | 27 | 215 | |
8 | 12 | Tỉnh Lai Châu | 25 | 213 | |
9 | 14 | Tỉnh Sơn La | 26 | 212 | |
10 | 15 | Tỉnh Yên Bái | 21 | 216 | |
11 | 17 | Tỉnh Hoà Bình | 28 | 218 | |
12 | 19 | Tỉnh Thái Nguyên | 20 | 208 | |
13 | 20 | Tỉnh Lạng Sơn | 12 | 205 | |
14 | 22 | Tỉnh Quảng Ninh | 14 | 203 | |
15 | 24 | Tỉnh Bắc Giang | 98 | 204 | |
16 | 25 | Tỉnh Phú Thọ | 19 | 210 | |
17 | 26 | Tỉnh Vĩnh Phúc | 88 | 211 | |
18 | 27 | Tỉnh Bắc Ninh | 99 | 222 | |
19 | 30 | Tỉnh Hải Dương | 34 | 220 | |
20 | 31 | Thành phố Hải Phòng | 15,16 | 225 | |
21 | 33 | Tỉnh Hưng Yên | 89 | 221 | |
22 | 34 | Tỉnh Thái Bình | 17 | 227 | |
23 | 35 | Tỉnh Hà Nam | 90 | 226 | |
24 | 36 | Tỉnh Nam Định | 18 | 228 | |
25 | 37 | Tỉnh Ninh Bình | 35 | 229 | |
26 | 38 | Tỉnh Thanh Hoá | 36 | 237 | |
27 | 40 | Tỉnh Nghệ An | 37 | 238 | |
28 | 42 | Tỉnh Hà Tĩnh | 38 | 239 | |
29 | 44 | Tỉnh Quảng Bình | 73 | 232 | |
30 | 45 | Tỉnh Quảng Trị | 74 | 233 | |
31 | 46 | Tỉnh Thừa Thiên Huế | 75 | 234 | |
32 | 48 | Thành phố Đà Nẵng | 43 | 236 | |
33 | 49 | Tỉnh Quảng Nam | 92 | 235 | |
34 | 51 | Tỉnh Quảng Ngãi | 76 | 255 | |
35 | 52 | Tỉnh Bình Định | 77 | 256 | |
36 | 54 | Tỉnh Phú Yên | 78 | 257 | |
37 | 56 | Tỉnh Khánh Hoà | 79 | 258 | |
38 | 58 | Tỉnh Ninh Thuận | 85 | 259 | |
39 | 60 | Tỉnh Bình Thuận | 86 | 252 | |
40 | 62 | Tỉnh Kon Tum | 82 | 260 | |
41 | 64 | Tỉnh Gia Lai | 81 | 269 | |
42 | 66 | Tỉnh Đắk Lắk | 47 | 262 | |
43 | 67 | Tỉnh Đắk Nông | 48 | 261 | |
44 | 68 | Tỉnh Lâm Đồng | 49 | 263 | |
45 | 70 | Tỉnh Bình Phước | 93 | 271 | |
46 | 72 | Tỉnh Tây Ninh | 70 | 276 | |
47 | 74 | Tỉnh Bình Dương | 61 | 274 | |
48 | 75 | Tỉnh Đồng Nai | 60 | 251 | |
49 | 77 | Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu | 72 | 254 | |
50 | 79 | Thành phố Hồ Chí Minh | 50,51,52,53,54,55,56,57,58,59 | 028 | 70000 |
51 | 80 | Tỉnh Long An | 62 | 272 | |
52 | 82 | Tỉnh Tiền Giang | 63 | 273 | |
53 | 83 | Tỉnh Bến Tre | 71 | 275 | |
54 | 84 | Tỉnh Trà Vinh | 84 | 294 | |
55 | 86 | Tỉnh Vĩnh Long | 64 | 270 | |
56 | 87 | Tỉnh Đồng Tháp | 66 | 277 | |
57 | 89 | Tỉnh An Giang | 67 | 296 | |
58 | 91 | Tỉnh Kiên Giang | 68 | 297 | |
59 | 92 | Thành phố Cần Thơ | 65 | 292 | |
60 | 93 | Tỉnh Hậu Giang | 95 | 293 | |
61 | 94 | Tỉnh Sóc Trăng | 83 | 299 | |
62 | 95 | Tỉnh Bạc Liêu | 94 | 291 | |
63 | 96 | Tỉnh Cà Mau | 69 | 290 |
Những bức thư đến muộn: Càng hành quân con càng yêu Tổ quốc
ANH ĐÃ NGÃ XUỐNG TRƯỚC NGÀY TOÀN THẮNG, NGAY CỬA NGÕ XUÂN LỘC. Những lá thư đến muộn: CÀNG HÀNH...
Read more